Выпуск | Название | |
№ 2 (2020) | Анализ рассеянных данных в фармакокинетических исследованиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Мирошниченко, А. Н. Симонов, И. И. Кузьмин, А. И. Платова | ||
"... Performing pharmacokinetic and statistical analysis in the case of sparse data presents significant ..." | ||
№ 3 (2021) | Организация фармакокинетических исследований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Мирошниченко, О. Ю. Кравцова | ||
"... The paper is devoted to various aspects of the organization of drug pharmacokinetics research both ..." | ||
№ 3 (2023) | Изучение фармакокинетического профиля лекарственного препарата Гидазепам®, таблетки, 50 мг в исследовании биоэквивалентности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Баскаков, А. В. Григорьев, А. А. Глобенко, А. Г. Шмелев, Е. А. Колмыкова, А. В. Ястребова, А. А. Сидорова, А. В. Капашин, О. В. Ковчан, А. И. Башкатова, М. А. Пасько | ||
"... Aim. The primary aim of this study was to evaluate the pharmacokinetic parameters and confirm ..." | ||
№ 1 (2013) | Изучение фармакокинетики трёх лекарственных форм препарата для регенеративной генной терапии повреждений поверхностных тканей человека различной этиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Духовлинов, Р. И. Аль-Шехадат, А. И. Орлов | ||
"... The purpose of this study was to compare the pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters ..." | ||
№ 1 (2022) | Исследование биоэквивалентности комбинированного препарата Лозартан + амлодипин + розувастатин Санофи по сравнению с совместно принимаемыми двухкомпонентным препаратом Лозап® АМ и монокомпонентным препаратом Крестор® с участием здоровых добровольцев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Хохлов, Д. Ю. Гребенкин, Е. К. Фаева, В. И. Казей, А. А. Хохлов, А. Е. Мирошников, О. В. Лебедева | ||
"... ) was conducted. Aim. The purpose of the bioequivalence trial was a comparative study of the pharmacokinetics ..." | ||
№ 2 (2017) | Разработка ВЭЖХ-методики количественного анализа фексофенадина в плазме крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Якушева, И. В. Черных, А. В. Щулькин, М. В. Гацанога | ||
"... PoLar-RP 80A (250x4,6 мм) с размером частиц сорбента 4 мкм и подвижной фазы (ацетонитрил-вода-кислота ..." | ||
№ 1 (2013) | Исследования биоэквивалентности таблетированных форм рисперидона, оланзапина и кветиапина у здоровых добровольцев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Писарев, М. М. Уляшова, К. А. Вдовина, Н. И. Тисейко | ||
"... spectrometric detection. Analyzed for drugs following pharmacokinetic parameters were calculated: Сmax , AUC0-t ..." | ||
№ 1 (2016) | Сравнительное исследование фармакокинетики и биораспределения карбазольного соединения CBL0100 в составе различных топических лекарственных форм на морских свинках | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Вахитовна Еремина, В. И. Казей, О. Ю. Кравцова, Е. И. Скрабелинская, А. В. Пурмаль, А. Д. Дурнев | ||
"... study of its pharmacokinetics and biodistribution after a single topical application on the guinea pigs ..." | ||
№ 2 (2023) | Изучение базовых фармакокинетических свойств нового производного гистидин-содержащего дипептида карнозина — пирролилкарнозина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Абаимов, А. В. Хуторова, А. К. Сариев, О. И. Куликова, М. А. Белоусова, С. Л. Стволинский, В. А. Мигулин, Т. Н. Фёдорова | ||
"... The experimental study of the pharmacokinetic characteristics of a new pyrrole derivative ..." | ||
№ 2 (2016) | Доклиническое изучение фармакокинетики аскорбата лития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Пронин, О. А. Громова, И. Ю. Торшин, И. В. Гоголева, Н. Ю. Жидоморов, И. С. Сардарян, А. Ю. Волков | ||
"... in whole blood dynamics the following values of pharmacokinetic parameters of lithium ascorbate were ..." | ||
№ 4 (2017) | Динамика распределения лития в различных тканях после перорального приёма цитрата лития у крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Артем Викторович Пронин, О. А. Громова, И. Ю. Торшин, Т. Р. Гришина | ||
"... of the concentrations dynamics in the whole blood the following values of the pharmacokinetic parameters of lithium ..." | ||
№ 1 (2024) | Оценка влияния демографических и антропометрических показателей на вариабельность фармакокинетических параметров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Б. Василюк, А. Б. Верведа, М. В. Фарапонова, Г. И. Сыраева | ||
"... to search for ways to pre-select volunteers with a lower initial level of variability in pharmacokinetic ..." | ||
№ 2 (2021) | Определение потенциального противосудорожного средства ГИЖ-290 в плазме крови крыс методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. О. Бочков, И. П. Хрустова, А. А. Литвин, Г. Б. Колыванов, Р. В. Шевченко, В. П. Жердев | ||
"... противосудорожное и ноотропное действие. ГИЖ-290 обладает широким спектром противосудорожных и ноотропных эффектов ..." | ||
№ 2 (2023) | Изучение влияния приёма пищи на биодоступность, безопасность и переносимость лекарственного препарата Атериксен®, таблетки, 100 мг у здоровых добровольцев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Б. Василюк, Ю. А. Джурко, А. А. Глобенко, Л. Н. Шитов, В. Н. Шабров, М. А. Пасько, О. В. Ковчан, А. В. Капашин, А. И. Башкатова | ||
"... objective was to evaluate the pharmacokinetic parameters, safety, and tolerability of Aterixen® 100 mg ..." | ||
№ 3 (2022) | Фармакокинетика нового отечественного антитромбоцитарного препарата из группы ингибиторов гликопротеиновых IIb/IIIa-рецепторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Б. Фитилёв, Ю. Ф. Глухов, С. В. Лукьянов, В. И. Казей, И. Б. Бондарева, А. В. Возжаев, И. И. Шкребнева, Д. А. Клюев | ||
"... the pharmacokinetics (PK) of the first Russian novel antiplatelet agent Angipur (nonpeptide glycoprotein IIb/IIIa ..." | ||
1 - 15 из 15 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)