Выпуск | Название | |
№ 1 (2023) | Применение дисперсионного анализа в экспериментальной фармакологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Б. Цорин | ||
"... , повторных измерений, в том числе подробно разбирается дисперсионный анализ категориальных данных ..." | ||
№ 3 (2023) | Особенности антиаритмического действия соединения АЛМ-802 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Барчуков, В. П. Зинченко, И. Б. Цорин, И. Ю. Теплов, В. Н. Столярук, М. Б. Вититнова, Г. В. Мокров, С. А Крыжановский | ||
"... , хлоридкальциевой, хлоридбариевой и реперфузионных аритмий для оценки антиаритмического эффекта соединения АЛМ-802 ..." | ||
№ 3 (2023) | Изучение взаимосвязи между тяжестью течения алкогольной кардиомиопатии и уровнем потребления алкоголя у самцов и самок крыс на модели «бытового пьянства» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Крыжановский, И. Б. Цорин, Е. О. Ионова, В. В. Барчуков, В. Н. Столярук, М. Б. Вититнова, Л. Г. Колик, А. Д. Дурнев | ||
"... . Цель настоящего исследования — сравнительная оценка особенностей формирования АКМП у самцов и самок ..." | ||
1 - 3 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)